Hochwertige Komponenten.
95 % aller Komponenten beziehen wir aus Österreich und Deutschland. Produziert wird an unserem Standort in Hörbranz.
F8 Solarleuchten können an nahezu jedem Ort aufgestellt werden und sind wartungsarm.
Dazu sind leistungsfähige und robuste Komponenten notwendig. In unseren Leuchten kommen ausschließlich hochwertige Solarmodule aus monokristallinem Silizium zum Einsatz, deren Wirkungsgrad deutlich höher als bei herkömmlichen Modulen ist. Die verwendete Akkutechnologie ist temperaturstabil und lädt auch bei schlechten Wetterbedingungen. Die LED-Leuchten mit hoher Leistung und wenig Stromverbrauch arbeiten effizient und zuverlässig.
Überblick F8 Solarleuchten
F8 Solarleuchten | F8 Valetta live | F8 Valetta extra | F8 Valetta intense | F8 Veridis |
---|---|---|---|---|
Material | ||||
Stahlmast feuerverzinkt | ||||
Ökomast aus Holz (Fichte) | ||||
Solarmodulhalterung: Stahl feuerverzinkt | ||||
Lichtteil: Alu EN AW-5083, eloxiert natur | ||||
Gesamthöhe Leuchte | 4,8 m | 4,8 m / 5,8 m | 4,8 m / 5,8 m | 5,8 m / 6,8 m |
Photovoltaikmodul: Monokristallin & Highpower | ||||
Leistung | 60 Wp | 120 Wp | 120 Wp | 120 Wp |
Neigung einstellbar | 30°-90° | 30°-90° | 30°-90° | 30°-90° |
LED | ||||
Anzahl | 1 x 12 | 1 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 |
Lebensdauer | >100.000 h | >100.000 h | >100.000 h | >100.000 h |
Lichtfarbe: 2200 K / 3000 K / 4000 K – insektenfreundliches Licht | ||||
Lichtpunkthöhe | 4,1 m | 4,1 m / 5,1 m | 4,1 m / 5,1 m | 4,1 m / 5,1 m |
Lumen max. | 1200 lm | 1900 lm | 4200 lm | 4200 lm |
Akku | ||||
Kapazität / Spannung | 13 Ah / 12 V | 13 Ah / 12 V 26 Ah / 12 V 39 Ah / 12 V |
26 Ah / 12 V 39 Ah / 12 V |
26 Ah / 12 V |
Ausstattung | ||||
Bewegungsmelder PIR: serienmäßig integriert | ||||
Bewegungsmelder Radar: optional | ||||
F8 go live |